Polski Związek Wędkarski

14 Kwietnia - 31 Grudnia
Wyniki zawodów

Indywidualne zawody spławikowe OPEN "Puchar wiosny 2024"

  • Miejsce

    Sosnowiec, Śląskie
  • Dyscyplina

    Dyscyplina spławikowa
  • Kategoria

    Zawody spławikowe Wiosna
  • Formuła zawodów

    Indywidualne

Powiadom znajomego:

W dniu 14.04.2024 r. odbyły się zawody spławikowe "Puchar wiosny 2024" z udziałem 27 zawodników w tym 5 zawodników z Koła PZW nr 6 Czeladź, 1 zawodnik z koła PZW nr 70 Łagisza oraz 1 zawodnik z koła PZW nr 80 Milmet-Timken-Premil. W zawodach złowiono ogółem 59,470 kg ryb.

L.p. Nazwisko i Imię Nr/nazwa koła Status
zawodnika
Numer
stanow.
Waga/pkt Miejsce
1 Czech Tomasz nr 36 Sosnowiec Milowice I 37 6 580 1
2 Szuliński Grzegorz nr 6 Czeladź I 1 4 830 2
3 Ryś Sylwester nr 36 Sosnowiec Milowice I 17 4 505 3
4 Łączyk Zbigniew nr 6 Czeladź I 35 4 125 4
5 Grądek Adam nr 36 Sosnowiec Milowice I 26 3 805 5
6 Stochniał Grzegorz nr 36 Sosnowiec Milowice I 15 3 660 6
7 Przybyłowski Krzysztof nr 36 Sosnowiec Milowice I 28 3 600 7
8 Kraszkiewicz Piotr nr 36 Sosnowiec Milowice I 18 3 350 8
9 Radecki Roman nr 36 Sosnowiec Milowice I 7 3 075 9
10 Zieliński Dariusz nr 36 Sosnowiec Milowice I 38 2 935 10
11 Szuliński Tomasz nr 6 Czeladź I 31 2 635 11
12 Żurawski Zbigniew nr 36 Sosnowiec Milowice I 6 2 395 12
13 Jankowiak Tomasz nr 6 Czeladź I 16 2 325 13
14 Guliński Piotr nr 36 Sosnowiec Milowice I 25 1 855 14
15 Olszewski Janusz nr 36 Sosnowiec Milowice I 5 1 785 15
16 Gajdzik Tomasz nr 6 Czeladź I 29 1 740 16
17 Raczkowski Roman  nr 80 Milet Timken Premil I 39 1 590 17
18 Tomaszewski Dariusz nr 70 Łagisza I 33 885 18
19 Samek Krzysztof nr 36 Sosnowiec Milowice I 22 795 19
20 Sączewski Marek nr 36 Sosnowiec Milowice I 19 765 20
21 Galiński Stanisław nr 36 Sosnowiec Milowice I 21 575 21
22 Król Krzysztof

Program zawodów

    Podobne zawody